Bell Schedules
Period | Start | End |
---|---|---|
1 | 7:50 AM | 8:37 AM |
2 | 8:41 AM | 9:28 AM |
3 | 9:32 AM | 10:19 AM |
4 | 10:23 AM | 11:10 AM |
5 | 11:14 AM | 12:01 PM |
6 | 12:05 PM | 12:52 PM |
7 | 12:56 PM | 1:43 PM |
8 | 1:47 PM | 2:34 PM |
Half Day
Period | Start | End |
---|---|---|
8 | 7:50 AM | 8:13 AM |
7 | 8:17 AM | 8:40 AM |
1 | 8:44 AM | 9:07 AM |
2 | 9:11 AM | 9:34 AM |
3 | 9:38 AM | 10:01 AM |
6 | 10:05 AM | 10:28 AM |
4 | 10:32 AM | 10:55 AM |
5 | 10:59 AM | 11:15 AM |
Two Hour Delay
Period | Start | End |
---|---|---|
1 | 9:50 AM | 10:22 AM |
2 | 10:26 AM | 10:58 AM |
3 | 11:02 AM | 11:34 AM |
4 | 11:38 AM | 12:10 PM |
5 | 12:14 PM | 12:46 PM |
6 | 12:50 PM | 1:22 PM |
7 | 1:26 PM | 1:56 PM |
8 | 2:00 PM | 2:34 PM |
Three Hour Delay
Period | Start | End |
---|---|---|
4 | 10:50 AM | 11:30 AM |
5 | 11:34 AM | 12:14 PM |
6 | 12:18 PM | 12:58 PM |
7 | 1:02 PM | 1:46 PM |
8 | 1:49 PM | 2:34 PM |